Repos
Cost by Project
| Project | In | Out | Cost |
|---|---|---|---|
| acme/web-app | 1.7M | 140.0K | $89.10 |
| acme/api-service | 1.2M | 105.0K | $62.40 |
| acme/infra | 980.0K | 78.0K | $30.60 |
- acme/web-app$89.10in 1.7M · out 140.0K
- acme/api-service$62.40in 1.2M · out 105.0K
- acme/infra$30.60in 980.0K · out 78.0K
Cost by Branch
| Project | Branch | Cost |
|---|---|---|
acme/web-app | feat/checkout-flow | $46.20 |
acme/web-app | fix/auth-redirect | $21.40 |
acme/api-service | main | $35.10 |
acme/infra | feat/k8s-migration | $19.40 |
- acme/web-app / feat/checkout-flow$46.20
- acme/web-app / fix/auth-redirect$21.40
- acme/api-service / main$35.10
- acme/infra / feat/k8s-migration$19.40
Cost by Ticket
| Ticket | In | Out | Cost |
|---|---|---|---|
| ACME-1234 | 990.0K | 82.0K | $52.20 |
| ACME-1189 | 710.0K | 61.0K | $36.80 |
| ACME-1301 | 470.0K | 38.0K | $24.10 |
- ACME-1234$52.20in 990.0K · out 82.0K
- ACME-1189$36.80in 710.0K · out 61.0K
- ACME-1301$24.10in 470.0K · out 38.0K